
- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Ball Bearings Miniatures Deep Groove | Radial Ball Bearings Double Row Angular Contact
Home>Products>Ball Bearings Miniatures>6mm x 13mm x 5mm NSK 686zz-nsk Ball Bearings Miniatures

6mm x 13mm x 5mm NSK 686zz-nsk Ball Bearings Miniatures
Various NTN BEARING-BOWER CORP. 0.6 mm r3,4 min. Ball Bearings Miniatures types and sizes to accommodate your 6mm x 13mm x 5mm 67 mm B 6mm x 13mm x 5mm NSK 686zz-nsk Ball Bearings Miniatures requirements.
- NSK
686zz-nsk
- 1.5 mm
- 0.6 mm
- 67 mm
- 145 mm
- 3.5 mm
- SW 145
- 0.2 mm
- 6 mm
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6mm x 13mm x 5mm NSK 686zz-nsk Ball Bearings MiniaturesTechnical information
r min.: | 1.5 mm | r3,4 min.: | 0.6 mm | B: | 67 mm |
D: | 145 mm | K: | 3.5 mm | Snap ring Seeger: | SW 145 |
-: | 0.2 mm | b1: | 6 mm | Mass bearing: | 3.88 kg |
Size (mm): | 6mm x 13mm x 5mm |
6mm x 13mm x 5mm NSK 686zz-nsk Ball Bearings MiniaturesCross reference
Unit | Set | Model No. | PC200-7/S6d102, 6bt5.9 | Supply Type | in-Stock-Items |
Delivery Time | Within 24 Hours After Receipt of Money | Payment | Wire Transfer or Westem Union | Shipping Method | by DHL, by FedEx, by UPS or Other |
Trademark | NOK | Specification | According Genuine to production | Origin | Made in China |
d1 ≈ | 309.6 mm |
B2 | 31.5 mm |
r3,4 min. | 4 mm |
d | 260 mm |
B1 | 16 mm |
Mass angle ring | 3.38 kg |
6mm x 13mm x 5mm NSK 686zz-nsk Ball Bearings Miniatures Specifications
interchange 6mm x 13mm x 5mm NSK 686zz-nsk Ball Bearings Miniatures guide | ||||||||
d | R | r | D | T | B | C | r1 | |
R0686 | 32,000 mm | - | - | 65,000 mm | - | 30,000 mm | 30,000 mm | - |
S686-2Z | 6 mm | - | - | 13 mm | - | 5 mm | 1,082 kN | - |
36686/36620 | 142,875 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 193,675 mm | 28,575 mm | 28,575 mm | 23,02 mm | - |
FLW686Z | 6 mm | - | - | 13 mm | - | 5 mm | 1,08 kN | - |
F686AVV | 6 mm | - | - | 13 mm | - | 5 mm | 1.08 | 0.15 |
F686AZZ | 6 mm | - | - | 13 mm | - | 5 mm | 1.08 | 0.15 |
F686ZZ | 6 mm | - | - | 13 mm | - | 5 mm | 1,079 kN | - |
42686/42624 | 74,987 mm | 6,4 mm | 2,3 mm | 129,974 mm | 33,249 mm | 31 mm | 27 mm | - |
F-FLW686ZZ | 6,000 mm | - | - | 13,000 mm | - | 5,000 mm | 5,000 mm | - |
686zz-nsk | 6mm | - | - | 13mm | - | 5mm | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5264
- Fax
Related News
skf bicycle bearings size catalogue |
napa skf bearings cad model |
fag bearing cad price list |
Product Categories
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- 6204 koyo Bearing
- koyo 6305 c3 Bearing
- koyo 6202 Bearing
- 6305 koyo Bearing