
- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Ball Bearings Miniatures Deep Groove | Radial Ball Bearings Double Row Angular Contact
Home>Products>Taper Roller Bearings>1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch QBL 88048/88010-qbl Taper Roller Bearings

1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch QBL 88048/88010-qbl Taper Roller Bearings
The online No Surface Treatment 1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch QBL 88048/88010-qbl Taper Roller Bearings parts NTN BEARING-BOWER CORP. store gives you immediate access to a 1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- QBL
88048/88010-qbl
- Medium Load
- No
- No
- Cylindrical Bore Set
- Bearing Steel
- Take-Up Type
- SH44M
- Cast Iron
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch QBL 88048/88010-qbl Taper Roller BearingsSpecifications
Diameter series symbol: | Medium Load | Stroke: | No | Surface Treatment: | No |
Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set | Rolling Element Material: | Bearing Steel | Bearing Unit, Type: | Take-Up Type |
Grease Type: | SH44M | Unit Body Material: | Cast Iron | d: | 35 |
Seal: | Silicone | Size (mm): | 1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch |
1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch QBL 88048/88010-qbl Taper Roller BearingsDimensions
Type | Other Accessories | Barbecue carbon type | Machine-Made Charcoal | Use | Drink/Food |
Specification | 2-3KG | Place of Origin | Binh Duong, Vietnam | Accessory Type | Covers |
Material | Rubber | Feature | Dustproof, Easily Cleaned, Heat Resistance, Non-Stick, UV Inhibited, Waterproof | In stock or not | In stock |
Name | portable butane gas cartridge | Certificate | ISO9001 | Product name | gas butane |
Function | portable butane gas cartridge for BBQ | Packing | 24PCS/CTN |
e | 19 mm |
d | 33.34 mm |
A1 | 14 mm |
N | 16mm |
A | 34 mm |
Z | 48.7 mm |
T max. | 200 °C |
s1 | 21.45 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
S | 17.5 mm |
1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch QBL 88048/88010-qbl Taper Roller Bearings Select
1.3125inch x 2.687inch x 0.875inch QBL 88048/88010-qbl Taper Roller Bearings Interchange Guide | ||||||||
R | d | r | a | e | B | T | D | |
M88048/M88010 | - | 33,338 mm | - | 19 mm | 0.55 | 22,225 mm | 22,225 mm | 68,262 mm |
M88048/M88010 | 0,8 mm | 33,338 mm | 1,5 mm | - | - | 22,225 mm | 22,225 mm | 68,262 mm |
4T-M88048/M88010 | - | 33,338 mm | - | 2,9 mm | 0.55 | 22,225 mm | 22,225 mm | 68,262 mm |
EC0-M88048/M88010 | - | 33.34 mm | - | 19.32 mm | 0.55 | 22.22 mm | 22.22 mm | 68.26 mm |
ET-M88048/M88010 | - | 33.34 mm | - | 19.32 mm | 0.55 | 22.22 mm | 22.22 mm | 68.26 mm |
M88048-70016/M88010-20082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88048-S - M88010 | - | 33.338 mm | - | - | - | 22.225 mm | - | 68.263 mm |
M88048 - M88010 | - | 33.338 mm | - | - | - | 22.225 mm | - | 68.263 mm |
88048/88010-qbl | - | 1.3125inch | - | - | - | 0.875inch | - | 2.687inch |
m88048/m88010-timken | - | 33.338mm | - | - | - | 22.225mm | - | 68.262mm |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5264
- Fax
Related News
skf bicycle bearings size catalogue |
napa skf bearings cad model |
fag bearing cad price list |
Product Categories
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- 6204 koyo Bearing
- koyo 6305 c3 Bearing
- koyo 6202 Bearing
- 6305 koyo Bearing
New Products
31.75mm x 59.131mm x 15.875mm Timken lm67048/lm67010-timken Taper Roller Bearings
71.437mm x 136.525mm x 41.275mm Timken h414249/h414210-timken Taper Roller Bearings
41.275mm x 88.9mm x 30.162mm Timken hm803146/hm803110-timken Taper Roller Bearings
26mm x 47mm x 15mm NTN cr0574-ntn Taper Roller Bearings
19.05mm x 39.992mm x 12.014mm Timken a6075/a6157-timken Taper Roller Bearings